東京 タワーマンション 総戸数ランキング
東京都内の主要大規模・タワーマンションを総戸数順に並べた一覧です。複合(複数棟)物件は街区全体の合計戸数で集計しています。物件名から各物件の詳細・地図・周辺施設へ移動できます。
| # | 物件名 | 所在区 | 階数 | 総戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大川端リバーシティ21 | 中央区 | 棟により地上40〜54階(旗艦 センチュリーパークタワー 地上54階) | 3,454戸 | 1988-2000年 |
| 2 | アーバンドック パークシティ豊洲 | 江東区 | 地上52階・地下1階 | 1,481戸 | 2008年 |
| 3 | スカイズ タワー&ガーデン | 江東区 | 地上44階・地下2階 | 1,110戸 | 2015年 |
| 4 | ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 地上33階・地下1階 | 1,089戸 | 2011年 |
| 5 | 三田ガーデンヒルズ | 港区 | 棟により地上1〜14階・地下1〜2階(住宅棟は8〜14階、VILLA棟は地上1階) | 1,002戸 | 2025年 |
| 6 | 東京ツインパークス | 港区 | 地上47階・地下2階 | 1,000戸 | 2002年 |
| 7 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 地上60階・地下2階 | 954戸 | 2017年 |
| 8 | ブリリアタワーズ目黒 | 品川区 | ノースレジデンス 地上40階/サウスレジデンス 地上38階 | 940戸 | 2017年 |
| 9 | キャピタルマークタワー | 港区 | 地上47階 | 869戸 | 2007年 |
| 10 | シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 江東区 | 地上44階・地下1階・塔屋1階 | 850戸 | 2009年 |
| 11 | シティタワー品川 | 港区 | 東棟:地上43階・塔屋1階/西棟:地上3階(地下なし) | 843戸 | 2008年 |
| 12 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 新宿区 | 地上45階・塔屋2階・地下2階 | 842戸 | 2010年 |
| 13 | 芝浦アイランド グローヴタワー | 港区 | 地上49階・地下1階 | 833戸 | 2007年 |
| 14 | ザ・トヨスタワー | 江東区 | 地上43階・塔屋1階・地下1階 | 825戸 | 2008年 |
| 15 | 六本木ヒルズレジデンス | 港区 | B棟 地上43階/C棟 地上43階/D棟 地上18階/A棟 地上6階 | 793戸 | 2003年 |
| 16 | パークシティ大崎 ザ タワー | 品川区 | 地上40階・地下2階・塔屋1階 | 734戸 | 2015年 |
| 17 | 勝どきビュータワー | 中央区 | 地上55階・地下2階(塔屋2層・設備階1層含む) | 712戸 | 2010年 |
| 18 | キャピタルゲートプレイス ザ・タワー | 中央区 | 地上53階・地下2階・塔屋1階 | 702戸 | 2015年 |
| 19 | クロスエアタワー | 目黒区 | 地上42階・地下2階 | 689戸 | 2013年 |
| 20 | パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 品川区 | 地上41階・地下2階・塔屋2階 | 628戸 | 2020年 |
| 21 | プラウドタワー東雲キャナルコート | 江東区 | 地上52階・地下2階 | 600戸 | 2012年 |
| 22 | ベイクレストタワー | 港区 | 地上40階・地下1階・塔屋2階 | 594戸 | 2005年 |
| 23 | パークコート文京小石川 ザ タワー | 文京区 | 地上40階・地下2階 | 571戸 | 2021年 |
| 24 | パークコート浜離宮 ザ タワー | 港区 | 地上37階・地下1階・塔屋2階 | 563戸 | 2019年 |
| 25 | ベイズ タワー&ガーデン | 江東区 | 地上31階・地下1階 | 550戸 | 2016年 |
| 26 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 港区 | 地上54階・地下4階・塔屋2階 | 547戸 | 2022年 |
| 27 | パークコート千代田富士見 ザ タワー | 千代田区 | 地上40階・地下2階 | 505戸 | 2014年 |
| 28 | パークコート渋谷 ザ タワー | 渋谷区 | 地上39階・地下4階 | 503戸 | 2020年 |
| 29 | シティタワー麻布十番 | 港区 | 地上38階・地下2階 | 502戸 | 2009年 |
| 30 | クレストプライムタワー芝 | 港区 | 地上39階・地下2階・塔屋1階 | 483戸 | 2007年 |
| 31 | シティタワー有明 | 江東区 | 地上33階 | 483戸 | 2010年 |
| 32 | ブリリアタワー池袋 | 豊島区 | 地上49階・地下3階・塔屋2階 | 432戸 | 2015年 |
| 33 | シティタワー新宿 | 新宿区 | 地上35階・地下2階 | 427戸 | 2023年 |
| 34 | パークコート神宮前 | 渋谷区 | 地上16階・地下3階 | 385戸 | 2009年 |
| 35 | ブリリアタワー上野池之端 | 台東区 | 地上36階・地下1階・塔屋2階 | 361戸 | 2019年 |
| 36 | グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー | 港区 | 地上30階・地下1階・塔屋1階 | 334戸 | 2015年 |
| 37 | パークタワー品川ベイワード | 港区 | 地上32階・地下2階 | 325戸 | 2006年 |
| 38 | パークコート赤坂檜町 ザ タワー | 港区 | 地上44階・地下1階 | 322戸 | 2018年 |
| 39 | 麻布台ヒルズ レジデンス | 港区 | 地上54階・地下5階・塔屋2階 | 320戸 | 2023年 |
| 40 | ザ・パークハウス 三田タワー | 港区 | 地上23階・地下2階 | 111戸 | 2021年 |
| 41 | パークマンション三田綱町 ザ フォレスト | 港区 | 地上11階・地下1階 | 97戸 | 2016年 |
| 42 | アトラスタワー六本木 | 港区 | 地上29階・地下2階・塔屋1階 | 90戸 | 2010年 |
| 43 | プライムステイ築地 | 中央区 | 地上11階 | 76戸 | 1986年 |
数値は各物件ページに出典付きで掲載した公式・公的データに基づく集計です(一部は複数棟の最高値/合計)。価格・相場の表記はシマエナガ社推定。掲載は東京都内の主要大規模・タワーマンションを対象としています。