東京 タワーマンション 高さランキング
東京都内の主要タワーマンションを建物高さ(m)順に並べた一覧です。最高部の高さで比較しています(複数棟の物件は最も高い棟の値)。物件名から各棟の詳細スペック・地図・災害ハザード・想定価格へ移動できます。
| # | 物件名 | 所在区 | 階数 | 高さ | 竣工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻布台ヒルズ レジデンス | 港区 | 地上54階・地下5階・塔屋2階 | 237.2m | 2023年 |
| 2 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 港区 | 地上54階・地下4階・塔屋2階 | 221.6m | 2022年 |
| 3 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 地上60階・地下2階 | 209.0m | 2017年 |
| 4 | パークタワー勝どき | 中央区 | パークタワー勝どき ミッド 地上45階/パークタワー勝どき サウス 地上58階 | 194.5m | 2023年 |
| 5 | ザ・東京タワーズ | 中央区 | 各棟 地上58階・地下2階 | 193.5m | 2008年 |
| 6 | 勝どきビュータワー | 中央区 | 地上55階・地下2階(塔屋2層・設備階1層含む) | 192.2m | 2010年 |
| 7 | 富久クロス コンフォートタワー | 新宿区 | 地上55階・地下2階・塔屋2階 | 191.0m | 2015年 |
| 8 | ブリリアタワー池袋 | 豊島区 | 地上49階・地下3階・塔屋2階 | 189.0m | 2015年 |
| 9 | キャピタルゲートプレイス ザ・タワー | 中央区 | 地上53階・地下2階・塔屋1階 | 187.0m | 2015年 |
| 10 | ブランズタワー豊洲 | 江東区 | 地上48階・地下1階 | 180.5m | 2021年 |
| 11 | 大川端リバーシティ21 | 中央区 | 棟により地上40〜54階(旗艦 センチュリーパークタワー 地上54階) | 180.0m | 1988-2000年 |
| 12 | 晴海フラッグ | 中央区 | 棟により地上50〜50階 | 179.6m | 2023年 |
| 13 | アーバンドック パークシティ豊洲 | 江東区 | 地上52階・地下1階 | 179.5m | 2008年 |
| 14 | 勝どきザ・タワー | 中央区 | 地上53階・地下2階・塔屋1階 | 178.8m | 2016年 |
| 15 | パークタワー晴海 | 中央区 | 地上48階・地下1階 | 178.5m | 2019年 |
| 16 | Wコンフォートタワーズ | 江東区 | EAST棟 地上54階/WEST棟 地上45階 | 178.5m | 2004年 |
| 17 | ドゥ・トゥール | 中央区 | 各棟 地上52階・地下1階 | 177.3m | 2015年 |
| 18 | プラウドタワー東雲キャナルコート | 江東区 | 地上52階・地下2階 | 175.0m | 2012年 |
| 19 | ザ・パークハウス晴海タワーズ | 中央区 | 各棟 地上49階・地下2階・塔屋1階 | 169.1m | 2013年 |
| 20 | 芝浦アイランド グローヴタワー | 港区 | 地上49階・地下1階 | 168.8m | 2007年 |
| 21 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 新宿区 | 地上45階・塔屋2階・地下2階 | 167.4m | 2010年 |
| 22 | キャピタルマークタワー | 港区 | 地上47階 | 167.3m | 2007年 |
| 23 | シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | 各棟 地上48階・地下1階 | 166.9m | 2009年 |
| 24 | パークコート赤坂檜町 ザ タワー | 港区 | 地上44階・地下1階 | 166.2m | 2018年 |
| 25 | 東京ツインパークス | 港区 | 地上47階・地下2階 | 165.0m | 2002年 |
| 26 | 六本木ヒルズレジデンス | 港区 | B棟 地上43階/C棟 地上43階/D棟 地上18階/A棟 地上6階 | 159.2m | 2003年 |
| 27 | 白金ザ・スカイ | 港区 | EAST 地上45階/WEST 地上19階 | 156.1m | 2023年 |
| 28 | クロスエアタワー | 目黒区 | 地上42階・地下2階 | 155.3m | 2013年 |
| 29 | ザ・トヨスタワー | 江東区 | 地上43階・塔屋1階・地下1階 | 155.0m | 2008年 |
| 30 | スカイズ タワー&ガーデン | 江東区 | 地上44階・地下2階 | 154.9m | 2015年 |
| 31 | 芝浦アイランド ケープタワー | 港区 | 地上48階・地下1階 | 154.0m | 2006年 |
| 32 | シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 江東区 | 地上44階・地下1階・塔屋1階 | 149.2m | 2009年 |
| 33 | ブリリアタワーズ目黒 | 品川区 | ノースレジデンス 地上40階/サウスレジデンス 地上38階 | 145.3m | 2017年 |
| 34 | パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 品川区 | 地上41階・地下2階・塔屋2階 | 144.9m | 2020年 |
| 35 | パークコート渋谷 ザ タワー | 渋谷区 | 地上39階・地下4階 | 142.7m | 2020年 |
| 36 | パークシティ大崎 ザ タワー | 品川区 | 地上40階・地下2階・塔屋1階 | 141.4m | 2015年 |
| 37 | パークコート文京小石川 ザ タワー | 文京区 | 地上40階・地下2階 | 140.4m | 2021年 |
| 38 | ワールドシティタワーズ | 港区 | アクアタワー 地上41階/ブリーズタワー 地上43階/キャピタルタワー 地上42階 | 139.8m | 2005年 |
| 39 | シティタワー品川 | 港区 | 東棟:地上43階・塔屋1階/西棟:地上3階(地下なし) | 136.1m | 2008年 |
| 40 | クレストプライムタワー芝 | 港区 | 地上39階・地下2階・塔屋1階 | 136.0m | 2007年 |
| 41 | ベイクレストタワー | 港区 | 地上40階・地下1階・塔屋2階 | 135.1m | 2005年 |
| 42 | パークコート浜離宮 ザ タワー | 港区 | 地上37階・地下1階・塔屋2階 | 132.7m | 2019年 |
| 43 | シティタワー新宿 | 新宿区 | 地上35階・地下2階 | 131.6m | 2023年 |
| 44 | シティタワー麻布十番 | 港区 | 地上38階・地下2階 | 130.0m | 2009年 |
| 45 | 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | イースト棟 地上38階/ウエスト棟 地上39階 | 128.8m | 2009年 |
| 46 | ブリリアタワー上野池之端 | 台東区 | 地上36階・地下1階・塔屋2階 | 123.2m | 2019年 |
| 47 | ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 地上33階・地下1階 | 118.3m | 2011年 |
| 48 | シティタワー有明 | 江東区 | 地上33階 | 114.7m | 2010年 |
| 49 | ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 地上33階・地下1階・塔屋1階 | 114.0m | 2008年 |
| 50 | シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | ウエストタワー 地上32階/セントラルタワー 地上33階/イーストタワー 地上33階 | 113.9m | 2019年 |
| 51 | ベイズ タワー&ガーデン | 江東区 | 地上31階・地下1階 | 110.0m | 2016年 |
| 52 | グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー | 港区 | 地上30階・地下1階・塔屋1階 | 106.7m | 2015年 |
| 53 | パークタワー品川ベイワード | 港区 | 地上32階・地下2階 | 106.3m | 2006年 |
| 54 | アトラスタワー六本木 | 港区 | 地上29階・地下2階・塔屋1階 | 98.9m | 2010年 |
| 55 | ザ・パークハウス 三田タワー | 港区 | 地上23階・地下2階 | 75.8m | 2021年 |
数値は各物件ページに出典付きで掲載した公式・公的データに基づく集計です(一部は複数棟の最高値/合計)。価格・相場の表記はシマエナガ社推定。掲載は東京都内の主要大規模・タワーマンションを対象としています。